Management de projet II : De la chefferie de projet au management de projet
Sessions de formation
(Fuseau horaire : Europe/Paris)
Aucune session n'est visible pour le moment
Présentation
Public, conditions d'accès et prérequis
Il est recommandé d'avoir validé l'Unité d'enseignement : « Management de projet I : Montée en compétence vers la chefferie de projet » proposé au sein du programme de l'année de Master 1 (cette UE est dispensée en distantiel en cours hors temps de travail et peut-être suivie sur une modalité « à la carte » tout en conservant une activité professionnelle en parallèle).
Objectifs
Cet enseignement couvre l’ingénierie de la gestion de projets : acquisition des outils et techniques de la gestion de projet afin d'atteindre les objectifs de résultats en termes de coût, délai, qualité, satisfaction des parties prenantes et création de valeur, au sein d'une organisation privée ou publique.
Contenu
- Culture organisationnelle autour d’un projet
- Méthodes de cadrage stratégique et opérationnel de projet
- Élaboration d'un cahier des charges
- Réalisation des opérations : initialisation, planification, communication, gestion de la valeur et des coûts, des délais, des risques, de la qualité
- Outils et méthodes de la gestion de projet GANTT, PERT, MPM et PDM) ; tableaux de bord et indicateurs
- RetEx, reporting de projet
- Clôture d’un projet, bilan, capitalisation des connaissances
Bibliographie
Titre | Auteur(s) |
---|---|
Le management de projet, AFNOR | AFITEP (2000) |
Guide PMBOK 6ième édition | PMI (2017) |
Techniques danalyse de projets, Dunod | Vallet Gilles (2005) |
Techniques de planification de projets, Dunod | Vallet Gilles (2003) |
Techniques de suivi de projets, Dunod | Vallet Gilles (2003) |
Réussir lanalyse des besoins, Eyrolles | Des Mesnards Paul-Hubert (2007) |
Expression du besoin et cahier des charges fonctionnel, AFNOR | Bernard-Bouissières Jacques (2008) |
Lauto qui nexistait pas, Dunod | Midler Christophe (2004) |
Management de projet, Dunod | Gray Clifford F., Larson Erik W. (2014) |
Project pour lentreprise. Microsoft Press | Biafore Bonnie (2006) |
Managing successful projects with PRINCE2 | AXELOS (2017) |
Les 100 mots du Management, PUF | Thévenet Maurice (2014) |
Le manager explorateur - Le management de projet par enjeux, un catalyseur d'innovation, Polytechnique Montréal | Touvard Frédéric (2013) |
Management d'entreprise 360° - 2e édition, Dunod | Durand Thomas (2020) |
Guide du Management stratégique, Dunod | Durand Rodolphe (2003) |
Le management de projet, La Découverte) | Garel Gilles (2011) |
Managerial Psychology (University of Chicago Press) | Leavitt Harold J. (1988) |
Tableaux de bord. Pilotez vos informations pour optimiser la prise de décision avec Excel, ENI | Rieu Jean-François, Rigollet Pierre (2022) |
Maîtriser les coûts d'un projet. Le management par la valeur, AFNOR | Bellut Serge (2006) |
Du changement à la transformation. Stratégie et pilotage de transformation, Dunod | Autissier David, Johnson Kevin, Métais-Wiersch Emily (2018) |
Architecture et transformation de l'entreprise. Agilité, synergie, coopération et complexité : relever les défis des organisations d'aujourd'hui, Gereso éditions | Riccoboni Bruno (2022) |
Modalités d'évaluation
- Contrôle continu
Contrôle continu : étude de cas et/ou exposés individuels ou en groupe (le contenu du contrôle continu est défini par l’enseignant en accord avec le responsable pédagogique)